সাধারণ তথ্যাদি |
জেলা | ময়মনসিংহ | |
উপজেলা | ফুলপুর | |
সীমানা |
উত্তরে- হালুয়াঘাট ও ধোবাউড়া, , দক্ষিনে- তারাকান্দা ও ময়মনসিংহ সদর, পূর্বে- নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা, , পশ্চিমে- শেরপুর জেলার নকলা উপজেলা। |
|
জেলা সদর হতে দূরত্ব | ৩০ কিঃ মিঃ | |
আয়তন | ৩১৯.০১ বর্গ কিঃমিঃ | |
জনসংখ্যা | ৩,১৫,২৭২ জন(২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী) | |
পুরুষ | ১,৫৫,৮০১ জন | |
মহিলা | ১,৫৯,৪৭১ জন | |
মোট ভোটার সংখ্যা | ২,৫৭,০৫২ জন | |
পুরুষ ভোটার সংখ্যা | ১,২৮,৫৯৫ জন | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ১,২৮,৪৫৭ জন | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ||
মোট পরিবার(খানা) | ৮০,৬০০ টি | |
নির্বাচনী এলাকা | ১৪৭-ময়মনসিংহ-২ | |
গ্রাম | ২১৬ | |
মৌজা | ২০৭ টি | |
ইউনিয়ন | ১০ টি | |
পৌরসভা | ০১ টি | |
এতিমখানা সরকারী | নাই | |
এতিমখানা বে-সরকারী | ৩৩টি | |
নদ-নদী | ০৫ টি | |
হাট-বাজার | ৩০টি | |
ব্যাংক শাখা | ০৫ টি | |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি |
কৃষি সংক্রান্ত |
মোট কৃষক পরিবার সংখ্যা |
১,৪৪,০০০ ক)ভূমিহীন ১৮,৬৬৩ খ)প্রান্তিক ২১,৪৫৭ গ)ক্ষুদ্র ১৪,৫৯৮ ঘ)মাঝারী ৬,৭৭৭ ঙ)বড় ৭৫৫ |
|
নীট আবাদী জমি(হেঃ) | ২৬,৪১২ | |
মোট ফসলী জমি | ৬৩,১৪৮ হেঃ | |
এক ফসলী জমি | ৩,২০০ হেঃ | |
দুই ফসলী জমি | ৯,৭০০ হেঃ | |
তিন ফসলী জমি | ১৩,৫০০হেঃ | |
তিনের অধিক ফসলী জমি | ১২ হেঃ | |
ফসলের নিবিড়তা(%) | ২৩৯% | |
উঁচু জমি(%) | ৩১.৬৩% | |
মধ্যম উঁচু জমি(%) | ৩৯% | |
নীচু জমি(%) | ১৬% | |
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা(মেঃ টঃ) | ৯০,৭০২.৯০ | |
মোট খাদ্য শস্য উৎপাদন(মেঃটঃ) | ১,৬২,৬৭৯.৯৫ | |
বিসিআইসি সার ডিলারের সংখ্যা | ১৩ | |
বিএডিসি বীজ ডিলারের সংখ্যা | ২২ | |
পাইকারী বালাইনাশক ব্যবসায়ীর সংখ্যা | ১১ | |
খুচরা বালাইনাশক ব্যাবসায়ীর সংখ্যা | ১২৬ | |
নার্সারীর সংখ্যা | ||
সরকারী | ০১ | |
বেসরকারী | ৮৩ | |
কোল্ড স্টোরেজের সংখ্যা | ০০ | |
বনভূমি(হেঃ) | ৪৭৮ | |
কৃষি ব্লকের সংখ্যা | ৬০ | |
সয়েল মিনি ল্যাবের সংখ্যা | ০০ |
শিক্ষা সংক্রান্ত |
বিশ্ববিদ্যালয় | ০০টি | |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬৭ টি | |
নব-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪৬ টি | |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০১ টি | |
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ০৬ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয় | ২৫ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ০২ টি | |
দাখিল মাদ্রাসা | ১৪ টি | |
আলিম মাদ্রাসা | ০২ টি | |
ফাজিল মাদ্রাসা কামিল মাদ্রাসা |
০৪ টি ০১ |
|
কলেজ | ০৪ টি | |
কলেজ(বালিকা) | ০১ টি |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১৩ টি | |
বেডের সংখ্যা | ৫০ টি | |
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ৩৯ জন |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
মৌজা | ৩৭৬ টি | |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ১০ টি | |
মোট খাস জমি | ৩৯১৩.১৩ একর | |
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ২৬৫.৯৪ একর (কৃষি) | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) |
সাধারণ=২৪,৭৫,৬৬০/- |
|
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) |
সাধারণ= ১৯,২৪,০৩৩/-মাসে আদায় |
|
হাট-বাজারের সংখ্যা | ৪৩ টি |
যোগাযোগ সংক্রান্ত |
মোট রাস্তা | ১২৪০.০৬ কিঃমিঃ | |
পাকা রাস্তা | ১২৩.৫৭ কিঃমিঃ | |
কাঁচা রাস্তা | ১১১০.৭৩ কিঃমিঃ | |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ১১৪ টি | |
নদীর সংখ্যা | ০১ টি |
পরিবার পরিকল্পনা |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১৪ টি | |
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ০২ টি | |
এম.সি.এইচ. ইউনিট | ০০টি | |
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা আর ডি সদর ক্লিনিক |
১২১,৮৫০ জন ৩ টি ১টি |
মৎস্য সংক্রান্ত |
পুকুরের সংখ্যা | ২৩,০৫১টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | ০১ টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | ০৯ টি | |
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ১১,৭০০ মেঃ টন | |
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ১৩,০১৪ মেঃ টন | |
জলমহালের সংখ্যা | ২৮ টি | |
মৎস্য আরতের সংখ্যা | ০৪ | |
মৎস্য চাষীর সংখ্যা | ১৮,২৫০ জন | |
মৎস্য জীবীর সংখ্যা | ১৭৩১ | |
মৎস্য খাদ্য কারখানার সংখ্যা | ০০ | |
মৎস্য বাজারের সংখ্যা | ০৮ | |
বরফ কলের সংখ্যা | ৫ | |
পোনা ব্যবসায়ীর সংখ্যা | ৮১ |
প্রাণি সম্পদ |
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০২ জন | |
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১ টি | |
পয়েন্টের সংখ্যা | ০৩ টি | |
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ১০২ টি | |
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার |
অসংখ্য | |
গবাদির পশুর খামার | ২৩৮ টি | |
ব্রয়লার মুরগীর খামার | ৮১ টি |
সমবায় সংক্রান্ত |
কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ১৩ টি | |
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ৬০ টি | |
মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ | ১৫ টি | |
যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ১১ টি | |
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ০২ টি | |
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ১১৭ টি | |
পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০০ টি | |
মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০০ টি | |
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ০৫ টি | |
চালক সমবায় সমিতি | ৩ টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস