# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আমুয়াকান্দা বাজার | ৪৭৯ | আমুয়াকান্দা, ফুলপুর পৌরসভা | ||
২ | ছনকান্দা বাজার | ছনকান্দা ,কাজিয়াকান্দা,ফুলপুর, | |||
৩ | ছনধরা বাজার | ১৪৯ | ১নং ছনধরা ইউপি | ||
৪ | বওলা বাজার | ১৭৬ | বওলা ইউনিয়ন পরিষদ ( সংলগ্ন ) | ||
৫ | বালিয়া বাজার | ২০০ | বালিয়া ইউনিয়ন পরিষদ ( সংলগ্ন ) | ||
৬ | ভাইটকান্দি বাজার | ৩২০ | ৩নং ভাইটকান্দি | ||
৭ | রামভদ্রপুর বাজার | ২নং রামভদ্রপুর ইউনিয়ন | |||
৮ | রূপসী বাজার | ৭৫ | ১,০০,০০০ | ৮নং রূপসী ইউনিযন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস